| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | Chadwick | Chadwick | WF |
| TOGO | Chadwick | Chadwick | YR |
| MALAWI | Greystone | Chakhumata | NBS Bank |
| ZAMBIA | Kelvin | Chambwa | The Post Newspaper |
| NETHERLANDS | Chana | Chana | UK |
| COSTA RICA | Chana | Chana | EE |
| ISLE OF MAN | Chance | Chance | RB |
| KENYA | Chance | Chance | ZV |
| MACAO | Chance | Chance | TS |
| BARBADOS | Chance | Chance | CL |
| BOTSWANA | Chance | Chance | TN |
| HONG KONG | Chanda | Chanda | QL |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | Chanda | Chanda | GP |
| PALESTIN | Chandra | Chandra | OB |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | Chanel | Chanel | OO |
| MARSHALL ISLANDS | Chantal | Chantal | SG |
| SOUTH SUDAN | Chantal | Chantal | SJ |
| BULGARIA | Chantal | Chantal | SB |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | Chante | Chante | BD |
| DENMARK | Chante | Chante | PS |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Chante | Chante | SM |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Chante | Chante | MR |
| TONGA | Chante | Chante | MT |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Chante | Chante | TI |
| SAINT KITTS AND NEVIS | Chante | Chante | AT |
| FRENCH POLYNESIA | Chante | Chante | WD |
| AFGHANISTAN | Nolan | Chappel | NU |
| BENIN | Chara | Chara | DZ |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | Charis | Charis | SC |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | Charis | Charis | FN |





















