| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| PORTUGAL | Carmelo | Carmelo | RM |
| SUDAN | Carmen | Carmen | TA |
| SINGAPORE | Carmen | Carmen | NX |
| MOROCCO | Carmen | Carmen | CX |
| ESTONIA | Carmine | Carmine | AQ |
| YEMEN | Carmine | Carmine | UT |
| VIRGIN ISLANDS, U.S | Carmine | Carmine | RE |
| SUDAN | Carmine | Carmine | UZ |
| GREENLAND | Carmon | Carmon | UY |
| NICARAGUA | Carmon | Carmon | XB |
| LATVIA | Carmon | Carmon | GB |
| AFGHANISTAN | Mildred | Carnevale | ZI |
| SOUTH SUDAN | Carole | Carole | CJ |
| BENIN | Carole | Carole | XJ |
| BOTSWANA | Carole | Carole | XD |
| SUDAN | Caroline | Caroline | AY |
| DOMINICAN REPUBLIC | Carolyn | Carolyn | QZ |
| PITCAIRN | Carri | Carri | HY |
| GUINEA-BISSAU | Carri | Carri | RH |
| LATVIA | Carrie | Carrie | LC |
| DJIBOUTI | Carrie | Carrie | TO |
| SEYCHELLES | Carrie | Carrie | EU |
| UKRAINE | Carrie | Carrie | BD |
| IRAQ | Carrol | Carrol | PB |
| SAINT KITTS AND NEVIS | Carrol | Carrol | EJ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | Carrol | Carrol | KM |
| MALI | Carrol | Carrol | NV |
| TRINIDAD AND TOBAGO | Carroll | Carroll | AJ |
| COLOMBIA | Carroll | Carroll | GT |
| UNITED KINGDOM | Carson | Carson | PS |





















