| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| QATAR | Shaunte | Shaunte | BG |
| MOZAMBIQUE | Shaunte | Shaunte | WA |
| SOUTH AFRICA | Daniel | Shaw | AfriNIC |
| CAMBODIA | Shawn | Shawn | CN |
| PANAMA | Shawn | Shawn | TY |
| MARSHALL ISLANDS | Shawna | Shawna | QF |
| TURKEY | Shawnee | Shawnee | WK |
| MALDIVES | Shawnee | Shawnee | DX |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | Shay | Shay | RJ |
| SUDAN | Shayla | Shayla | IG |
| BERMUDA | Shayne | Shayne | BL |
| COSTA RICA | Shayne | Shayne | FT |
| BARBADOS | Shayne | Shayne | GP |
| GUADELOUPE | Sheena | Sheena | KX |
| BAHRAIN | Sheena | Sheena | CH |
| NEW CALEDONIA | Sheena | Sheena | UI |
| UNITED KINGDOM | Sheena | Sheena | SO |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Kassim | Sheghembe | St. Joseph University inTanzania |
| ANTARCTICA | Sheila | Sheila | RS |
| CHILE | Sheila | Sheila | EK |
| AUSTRIA | Shela | Shela | SZ |
| ANTARCTICA | Shelby | Shelby | ZE |
| LUXEMBOURG | Shelby | Shelby | RM |
| SLOVAKIA | Sheldon | Sheldon | YN |
| PALAU | Sheldon | Sheldon | FT |
| TONGA | Shelia | Shelia | QL |
| MOROCCO | Shella | Shella | EQ |
| SURINAME | Shella | Shella | PG |
| MALAWI | Shella | Shella | SJ |
| GERMANY | Shelley | Shelley | PC |





















