| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| PERU | GS | MM | DE |
| NORFOLK ISLAND | UZ | MM | WT |
| CROATIA | AR | MM | SU |
| BRUNEI DARUSSALAM | ET | MM | AE |
| PAKISTAN | RU | MM | AC |
| NIUE | JM | MM | ZJ |
| YEMEN | ML | MM | IL |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | PW | MM | MV |
| AFGHANISTAN | GV | MM | XB |
| AFGHANISTAN | YW | MM | TO |
| AFGHANISTAN | YI | MM | DG |
| AFGHANISTAN | JG | MM | CD |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Zaituni | Mmari | Instant Technologies |
| EQUATORIAL GUINEA | QP | MN | OQ |
| GERMANY | DH | MN | WN |
| GUAM | GI | MN | YE |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | PU | MN | MI |
| CHAD | PY | MN | ZC |
| MAURITANIA | XG | MN | MW |
| BRAZIL | AK | MN | RY |
| BENIN | DD | MN | VR |
| BELARUS | BU | MN | MR |
| BELIZE | RG | MN | RJ |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | ZI | MN | BT |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | BV | MN | EM |
| HONDURAS | MJ | MN | AC |
| CZECH REPUBLIC | OJ | MN | AE |
| PANAMA | KR | MN | LN |
| HUNGARY | EP | MN | IH |
| SLOVENIA | TL | MN | IX |





















