| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| SLOVENIA | Trevor | Trevor | EH |
| FRANCE | Trey | Trey | LN |
| PITCAIRN | Trey | Trey | KQ |
| BELGIUM | Trey | Trey | BY |
| FRANCE | Trey | Trey | JL |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Tricia | Tricia | PP |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | Fredrick | Trigg | HP |
| ROMANIA | Trina | Trina | FX |
| TONGA | Trina | Trina | XX |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | Trina | Trina | YV |
| SOLOMON ISLANDS | Trina | Trina | XK |
| SOLOMON ISLANDS | Trina | Trina | GH |
| NETHERLANDS | Trinidad | Trinidad | HL |
| HONG KONG | Trinidad | Trinidad | YA |
| SAO TOME AND PRINCIPE | Trinidad | Trinidad | VV |
| GUYANA | Trisha | Trisha | AS |
| LIECHTENSTEIN | Trisha | Trisha | ME |
| RWANDA | Trisha | Trisha | JS |
| UKRAINE | Trista | Trista | UR |
| TUNISIA | Trista | Trista | MV |
| DJIBOUTI | Trista | Trista | UY |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | Tristan | Tristan | SU |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Tristan | Tristan | UG |
| HONG KONG | Tristan | Tristan | BZ |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | Tristan | Tristan | WV |
| JERSEY | Tristan | Tristan | FW |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | Tristan | Tristan | LX |
| AFGHANISTAN | Gudrun | Trowbridge | OL |
| TRINIDAD AND TOBAGO | Troy | Troy | OP |
| MONTSERRAT | Troy | Troy | DR |





















