| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | ET | BH | YG |
| INDIA | YD | BH | OD |
| FRENCH POLYNESIA | FI | BH | XT |
| ZAMBIA | CB | BH | WV |
| AFGHANISTAN | XU | BH | FK |
| CAPE VERDE | UE | BI | XC |
| CANADA | VZ | BI | MX |
| POLAND | NF | BI | AN |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | FV | BI | PO |
| DJIBOUTI | YJ | BI | BL |
| SWAZILAND | PZ | BI | DI |
| SWAZILAND | MR | BI | FR |
| WESTERN SAHARA | YD | BI | PT |
| ARUBA | XR | BI | WX |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | SB | BI | WH |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | VC | BI | YM |
| CZECH REPUBLIC | JU | BI | UG |
| TONGA | EW | BI | KP |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | MW | BI | QZ |
| EGYPT | IR | BI | XM |
| ANGOLA | MI | BI | FR |
| TAJIKISTAN | JA | BI | FC |
| EGYPT | IA | BI | CZ |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | WI | BI | TK |
| TUVALU | AP | BI | WM |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | AU | BI | LO |
| KAZAKHSTAN | ZQ | BI | WH |
| NEPAL | IM | BI | PT |
| BRUNEI DARUSSALAM | XF | BI | VN |
| BRUNEI DARUSSALAM | QX | BI | RW |





















