| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| JAPAN | jacknode28 | ICQ|1101 | Big spending tourist |
| NIUE | IZ | ID | PL |
| NIUE | NM | ID | BA |
| CHRISTMAS ISLAND | IG | ID | YD |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | OG | ID | CL |
| NEPAL | AL | ID | KJ |
| ISLE OF MAN | SD | ID | EU |
| GABON | ZN | ID | BA |
| PITCAIRN | IM | ID | GQ |
| TRINIDAD AND TOBAGO | NB | ID | BR |
| CAPE VERDE | MD | ID | TM |
| NIGERIA | SV | ID | AG |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | UH | ID | JH |
| ISRAEL | BK | ID | OJ |
| SENEGAL | NP | ID | OI |
| UNITED KINGDOM | NT | ID | AA |
| MALTA | BQ | ID | LW |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | MI | ID | AJ |
| GUINEA-BISSAU | GH | ID | KR |
| ÅLAND ISLANDS | QU | ID | ZQ |
| CAMBODIA | GQ | ID | TD |
| DJIBOUTI | XH | ID | JC |
| BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | ZZ | ID | RK |
| MYANMAR | NN | ID | CT |
| MALTA | YP | ID | UG |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | XG | ID | FC |
| PAKISTAN | FH | ID | LU |
| MALI | TV | ID | OK |
| LIBERIA | PC | ID | ET |
| UKRAINE | EK | ID | UU |





















