| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| VANUATU | EL | NN | PR |
| BANGLADESH | CY | NN | UN |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | CJ | NN | EM |
| AZERBAIJAN | JY | NN | JH |
| LESOTHO | SO | NN | TZ |
| AZERBAIJAN | AK | NN | RF |
| BOTSWANA | VJ | NN | IS |
| AFGHANISTAN | EQ | NN | MM |
| MOZAMBIQUE | ZG | NN | HL |
| AFGHANISTAN | TC | NN | BZ |
| AFGHANISTAN | AT | NN | DA |
| AFGHANISTAN | GQ | NN | SC |
| AFGHANISTAN | TK | NN | WM |
| NIGERIA | Obiora | Nnaemego | Nigerian Communications Satellite Ltd |
| FRANCE | DW | NO | EC |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | PA | NO | PC |
| SLOVENIA | YQ | NO | LF |
| ROMANIA | OQ | NO | DB |
| SWAZILAND | II | NO | OE |
| HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | BM | NO | VM |
| BHUTAN | HV | NO | GK |
| ROMANIA | WM | NO | HQ |
| MOROCCO | OE | NO | CD |
| FRENCH GUIANA | SC | NO | KT |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | BY | NO | ZI |
| KUWAIT | WT | NO | ZK |
| PALESTIN | QR | NO | NL |
| MEXICO | IZ | NO | MW |
| UNITED KINGDOM | SX | NO | NR |
| BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | PZ | NO | WK |





















