| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| VIET NAM | VQ | CJ | OE |
| INDONESIA | JX | CJ | VQ |
| NIGERIA | LX | CJ | TD |
| PARAGUAY | WY | CJ | SL |
| AFGHANISTAN | OB | CJ | AK |
| AFGHANISTAN | UA | CJ | ZW |
| AFGHANISTAN | DA | CJ | US |
| AFGHANISTAN | IY | CJ | FO |
| AFGHANISTAN | BQ | CJ | OT |
| AFGHANISTAN | OK | CJ | DT |
| GREECE | HL | CK | BU |
| GAMBIA | XT | CK | TK |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | LD | CK | KG |
| TUVALU | BO | CK | BB |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | WG | CK | VM |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | XB | CK | OL |
| MACAO | XV | CK | SZ |
| PHILIPPINES | RW | CK | VL |
| FAROE ISLANDS | DO | CK | DS |
| SOUTH SUDAN | WV | CK | YQ |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | FQ | CK | EQ |
| INDIA | HZ | CK | RF |
| SERBIA | DF | CK | FL |
| LESOTHO | JY | CK | ZK |
| LATVIA | OC | CK | VS |
| NORFOLK ISLAND | HU | CK | BH |
| HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | DE | CK | JX |
| BANGLADESH | SS | CK | DG |
| SINGAPORE | FK | CK | VA |
| RWANDA | MF | CK | MI |





















