| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | IA | NY | GH |
| KENYA | George | Nyabuga | AfriNIC |
| KENYA | TOBIAS | NYAKINYE | RAMCU VENTURES LTD. |
| KENYA | TOBIAS | NYAKINYE | RAMCU VENTURES |
| CAMEROON | Ghislain | NYAMFIT | DOTCOM SARL |
| GAMBIA | Omar | Nyassi | Gamtel |
| WALLIS AND FUTUNA | Nydia | Nydia | LR |
| CAPE VERDE | Nydia | Nydia | WP |
| SUDAN | Nydia | Nydia | YZ |
| ZIMBABWE | Edina Susan Farai | Nyemba | University of Cape Town Alumni |
| ZAMBIA | Bained | Nyirenda | The University of Zambia |
| MALAWI | Paulos | Nyirenda | MISPA - Malawi Internet Service Prividers Association |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Raymond | Nyiti | Dar44mobile |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Evarist | Nyomolelo | University of Dar-es-salaam Computing Centre |
| ALGERIA | QU | NZ | HC |
| GEORGIA | WJ | NZ | YE |
| SURINAME | MB | NZ | PY |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | ZU | NZ | RU |
| ANTARCTICA | WU | NZ | WC |
| ZIMBABWE | NC | NZ | DM |
| NIGERIA | NG | NZ | BZ |
| FRANCE | PG | NZ | VY |
| SOLOMON ISLANDS | FX | NZ | IS |
| CROATIA | QL | NZ | KH |
| MONGOLIA | TW | NZ | RX |
| SOUTH SUDAN | BK | NZ | XL |
| KIRIBATI | WZ | NZ | DB |
| ETHIOPIA | VI | NZ | QN |
| TAJIKISTAN | XP | NZ | YO |
| HONDURAS | LD | NZ | OT |





















