| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | GM | HH | US |
| AFGHANISTAN | FU | HH | CY |
| AFGHANISTAN | RQ | HH | LK |
| AFGHANISTAN | LK | HH | QF |
| AFGHANISTAN | NN | HH | WE |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | ZZ | HI | SC |
| BOUVET ISLAND | TC | HI | AL |
| GUATEMALA | OE | HI | MN |
| SURINAME | TY | HI | MK |
| AMERICAN SAMOA | XS | HI | TO |
| TUNISIA | ED | HI | EH |
| PERU | JO | HI | MB |
| UNITED KINGDOM | FW | HI | XX |
| CUBA | ZY | HI | YO |
| NETHERLANDS | TZ | HI | TH |
| SOLOMON ISLANDS | JL | HI | BK |
| SURINAME | HS | HI | YX |
| CHAD | OI | HI | KP |
| COOK ISLANDS | WG | HI | ZR |
| PALAU | YX | HI | OT |
| CYPRUS | DW | HI | TR |
| MALTA | EP | HI | ZV |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | ZM | HI | JZ |
| DJIBOUTI | QY | HI | YU |
| LATVIA | RK | HI | ND |
| YEMEN | TG | HI | JJ |
| SOLOMON ISLANDS | ZU | HI | EB |
| ETHIOPIA | YO | HI | OK |
| KIRIBATI | GD | HI | XW |
| BHUTAN | UT | HI | MA |





















