| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| MALAWI | Ophelia | Ophelia | OU |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | Ophelia | Ophelia | YJ |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | ZR | OQ | JD |
| NEW CALEDONIA | LJ | OQ | BY |
| CYPRUS | HN | OQ | HQ |
| GUADELOUPE | ZI | OQ | OZ |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | AJ | OQ | KK |
| NIGERIA | XJ | OQ | QP |
| ITALY | NI | OQ | BC |
| HONDURAS | CG | OQ | YP |
| MARSHALL ISLANDS | NX | OQ | KF |
| FAROE ISLANDS | RT | OQ | NM |
| KUWAIT | NJ | OQ | EL |
| BURUNDI | PI | OQ | TC |
| SLOVENIA | DZ | OQ | HG |
| CAMBODIA | SI | OQ | UT |
| SURINAME | WG | OQ | CS |
| MOZAMBIQUE | KI | OQ | LC |
| MALAWI | WD | OQ | IH |
| NIUE | WG | OQ | IP |
| KYRGYZSTAN | BM | OQ | JD |
| NIGER | IC | OQ | WG |
| EL SALVADOR | TT | OQ | BC |
| VIRGIN ISLANDS, U.S | CZ | OQ | EE |
| BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | MJ | OQ | VU |
| KENYA | AP | OQ | DE |
| BARBADOS | CG | OQ | SS |
| TRINIDAD AND TOBAGO | RC | OQ | US |
| CAPE VERDE | BB | OQ | WF |
| DENMARK | OS | OQ | CZ |





















