| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| MACAO | UI | GP | VR |
| BURUNDI | JS | GP | ZS |
| CONGO | GW | GP | WN |
| MONTENEGRO | TX | GP | AO |
| COLOMBIA | VE | GP | EK |
| GREECE | HU | GP | FH |
| NETHERLANDS | VZ | GP | PY |
| SLOVENIA | UZ | GP | ZM |
| GEORGIA | PS | GP | FS |
| PANAMA | XQ | GP | HK |
| AFGHANISTAN | RQ | GP | RJ |
| AFGHANISTAN | JV | GP | TE |
| NEW CALEDONIA | OY | GQ | JT |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | SH | GQ | GC |
| SWITZERLAND | XY | GQ | YL |
| MYANMAR | CY | GQ | JR |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | KF | GQ | ES |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | JF | GQ | MI |
| KENYA | DR | GQ | WQ |
| HAITI | NC | GQ | ZZ |
| TUVALU | NM | GQ | UE |
| HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | DY | GQ | QJ |
| SOMALIA | OT | GQ | UY |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | EA | GQ | SN |
| UNITED KINGDOM | BO | GQ | TX |
| CZECH REPUBLIC | VK | GQ | OP |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | RO | GQ | AG |
| CROATIA | HV | GQ | RT |
| NIGER | QZ | GQ | XI |
| CANADA | TJ | GQ | DL |





















