| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| MALI | QJ | MJ | MP |
| BELARUS | PU | MJ | XG |
| JERSEY | WZ | MJ | OF |
| BANGLADESH | JX | MJ | MO |
| GABON | RD | MJ | HC |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | UK | MJ | LS |
| MARTINIQUE | MS | MJ | DL |
| ÅLAND ISLANDS | YK | MJ | WB |
| BRUNEI DARUSSALAM | KF | MJ | KW |
| AUSTRIA | RY | MJ | NM |
| MALI | XH | MJ | GJ |
| AFGHANISTAN | HA | MJ | YQ |
| AFGHANISTAN | OA | MJ | GU |
| AFGHANISTAN | ZA | MJ | VO |
| AFGHANISTAN | ZN | MJ | TL |
| AFGHANISTAN | CQ | MJ | CE |
| ÅLAND ISLANDS | RP | MK | IX |
| MONTSERRAT | SG | MK | GX |
| THAILAND | YT | MK | AQ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | YQ | MK | XP |
| MALAYSIA | SY | MK | MA |
| COLOMBIA | ZI | MK | SS |
| ANGUILLA | XF | MK | SW |
| COLOMBIA | NM | MK | DN |
| KAZAKHSTAN | PV | MK | UT |
| SURINAME | IR | MK | AP |
| PITCAIRN | ZT | MK | PP |
| BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | MP | MK | JA |
| GUAM | CB | MK | JU |
| NICARAGUA | RC | MK | NS |





















