| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | Horace | Horace | GI |
| FAROE ISLANDS | Horace | Horace | DJ |
| NIUE | Horace | Horace | TZ |
| MARSHALL ISLANDS | Horacio | Horacio | SU |
| VANUATU | Horacio | Horacio | YG |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | Horacio | Horacio | HB |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | Horacio | Horacio | IC |
| IRAQ | Hortense | Hortense | JF |
| NIGER | Hortense | Hortense | OV |
| COLOMBIA | Hortense | Hortense | CJ |
| ETHIOPIA | Hortense | Hortense | YO |
| CAYMAN ISLANDS | Hortense | Hortense | NE |
| COOK ISLANDS | Hosea | Hosea | BM |
| BRUNEI DARUSSALAM | Hosea | Hosea | NB |
| FRANCE | Fiffamen | HOUNDONOUGBO | LCDC TELECOM |
| BENIN | Jacques | Houngbo | Consultant |
| BENIN | Mathias Etheyemon | HOUNGBO | STARSOFT INFORMATIQUE |
| BENIN | Jean Robert | Hountomey | Iservices |
| PUERTO RICO | Houston | Houston | XB |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Mathew | Howard | Mathew |
| FAROE ISLANDS | YT | HP | HY |
| BERMUDA | HS | HP | VA |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | NH | HP | LI |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | LY | HP | IA |
| LITHUANIA | GN | HP | WD |
| BRUNEI DARUSSALAM | RF | HP | OL |
| HUNGARY | AF | HP | WJ |
| ANGUILLA | MG | HP | ML |
| SENEGAL | JI | HP | JL |
| GUINEA | EQ | HP | HC |





















