| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | Candra | Candra | GZ |
| NEW CALEDONIA | Candra | Candra | BQ |
| HUNGARY | Betsey | Cani | GF |
| SERBIA | Zaina | Cantu | cvv |
| SURINAME | Cara | Cara | JU |
| PAKISTAN | Caren | Caren | RY |
| MOROCCO | Carey | Carey | UC |
| MAURITANIA | Carey | Carey | UU |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | Caridad | Caridad | TI |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | Caridad | Caridad | BA |
| RWANDA | Caridad | Caridad | GE |
| GREECE | Caridad | Caridad | NE |
| PAPUA NEW GUINEA | Carin | Carin | DA |
| BURKINA FASO | Carin | Carin | WR |
| NIUE | Carin | Carin | ZQ |
| MALAYSIA | Carina | Carina | AC |
| TOGO | Carina | Carina | DS |
| PALESTIN | Carissa | Carissa | MO |
| NEW ZEALAND | Carissa | Carissa | KI |
| ANTIGUA AND BARBUDA | Carissa | Carissa | OM |
| BURKINA FASO | Carissa | Carissa | ZS |
| KAZAKHSTAN | Carl | Carl | YO |
| PORTUGAL | Carl | Carl | XD |
| DOMINICAN REPUBLIC | Carl | Carl | GY |
| ALGERIA | Carla | Carla | ZO |
| BERMUDA | Carla | Carla | EQ |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Carley | Carley | PH |
| ARGENTINA | Carley | Carley | RP |
| AUSTRIA | Carley | Carley | XX |
| PALAU | Carley | Carley | HM |





















