| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| KUWAIT | LY | WF | NF |
| SERBIA | JV | WF | DY |
| SERBIA | QO | WF | ZI |
| BANGLADESH | PD | WF | FE |
| PUERTO RICO | LZ | WF | AH |
| COOK ISLANDS | QU | WF | LI |
| BARBADOS | OI | WF | AO |
| MARSHALL ISLANDS | VX | WF | KC |
| EGYPT | PZ | WF | NY |
| HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | KE | WF | VI |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | EM | WF | AK |
| URUGUAY | FW | WF | ON |
| MEXICO | FS | WF | FF |
| MEXICO | NP | WF | NN |
| UZBEKISTAN | DL | WF | TX |
| ECUADOR | MD | WF | PI |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | GW | WF | TS |
| UZBEKISTAN | UQ | WF | QZ |
| HAITI | BQ | WF | PW |
| AFGHANISTAN | EC | WF | CS |
| AFGHANISTAN | NG | WF | ZN |
| AFGHANISTAN | CK | WF | CH |
| AFGHANISTAN | MT | WF | PT |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | DB | WG | YI |
| FIJI | HZ | WG | VV |
| EGYPT | MG | WG | KI |
| CHAD | MU | WG | AM |
| LESOTHO | MR | WG | GJ |
| ROMANIA | JP | WG | WQ |
| TUVALU | DN | WG | IN |





















