| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| AMERICAN SAMOA | Nancee | Nancee | DD |
| TURKMENISTAN | Nancy | Nancy | IF |
| VIET NAM | Nancy | Nancy | GL |
| MONACO | Nancy | Nancy | VC |
| TURKEY | Nancy | Nancy | TS |
| AMERICAN SAMOA | Nannette | Nannette | VI |
| KOREA, REPUBLIC OF | Nannie | Nannie | UO |
| HUNGARY | Nannie | Nannie | DS |
| NIGER | Naomi | Naomi | WX |
| BELGIUM | Naomi | Naomi | TM |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | Naomi | Naomi | VJ |
| SAINT KITTS AND NEVIS | Naomi | Naomi | KV |
| KYRGYZSTAN | Napoleon | Napoleon | FH |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | Natalia | Natalia | AN |
| NIGER | Natalia | Natalia | ZK |
| MONTSERRAT | Natalia | Natalia | GP |
| JORDAN | Natalie | Natalie | AG |
| BARBADOS | Natasha | Natasha | RG |
| TOKELAU | Nate | Nate | VE |
| UNITED ARAB EMIRATES | Nate | Nate | KU |
| SPAIN | Nate | Nate | OG |
| POLAND | Nathan | Nathan | GR |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | Nathan | Nathan | AO |
| HONG KONG | Nathan | Nathan | UB |
| NEW CALEDONIA | Nathan | Nathan | GE |
| TUNISIA | Nathaniel | Nathaniel | KO |
| MARSHALL ISLANDS | Nathaniel | Nathaniel | BY |
| JAMAICA | Nathaniel | Nathaniel | ZE |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | Nathaniel | Nathaniel | ZE |
| KYRGYZSTAN | Natisha | Natisha | MQ |





















