| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| GUADELOUPE | LX | AP | ZH |
| BANGLADESH | HK | AP | BH |
| BELIZE | ZU | AP | VQ |
| GREECE | JH | AP | GX |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | AL | AP | LN |
| MONTSERRAT | VN | AP | JD |
| MALI | JV | AP | BQ |
| FINLAND | RS | AP | DQ |
| FRANCE | XA | AP | KW |
| PALAU | WH | AP | HN |
| SWEDEN | OC | AP | PU |
| ECUADOR | VE | AP | KR |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | HM | AP | JB |
| AFGHANISTAN | YE | AP | SK |
| AFGHANISTAN | WA | AP | VP |
| AFGHANISTAN | HJ | AP | WD |
| AFGHANISTAN | DO | AP | ZC |
| AFGHANISTAN | LM | AP | NS |
| KENYA | barry | apudo macharia | tespok/kixp |
| KIRIBATI | ZH | AQ | WO |
| FRENCH GUIANA | WK | AQ | KL |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | TA | AQ | GW |
| MALAWI | OF | AQ | ME |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | TR | AQ | NS |
| SWEDEN | XN | AQ | YR |
| BELGIUM | PG | AQ | OU |
| TUNISIA | JI | AQ | JQ |
| PAPUA NEW GUINEA | HZ | AQ | JO |
| HAITI | CC | AQ | LB |
| DOMINICAN REPUBLIC | CZ | AQ |





















