| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| JORDAN | DQ | JT | YM |
| PERU | AM | JT | DK |
| PAKISTAN | BY | JT | ZW |
| MAYOTTE | NZ | JT | JJ |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | ZR | JT | KO |
| PALESTIN | JT | LC | |
| BARBADOS | SD | JT | TA |
| GERMANY | UB | JT | TK |
| DENMARK | SI | JT | TD |
| BELARUS | QU | JT | GC |
| TOGO | DI | JT | GF |
| INDONESIA | HQ | JT | MK |
| SOUTH SUDAN | MW | JT | VG |
| BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | CL | JT | ET |
| ANDORRA | HV | JT | AR |
| HONG KONG | TK | JT | KR |
| MYANMAR | UK | JT | GQ |
| BHUTAN | TW | JT | IN |
| PALAU | FR | JT | QM |
| WESTERN SAHARA | LK | JT | GX |
| SOLOMON ISLANDS | TX | JT | KO |
| JORDAN | WO | JT | XU |
| BRUNEI DARUSSALAM | NP | JT | WX |
| EL SALVADOR | KF | JT | XV |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | YF | JT | HM |
| NEW ZEALAND | XH | JT | FQ |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | MX | JT | GZ |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | SE | JT | MX |
| UNITED STATES | CD | JT | TK |
| AFGHANISTAN | QL | JT | OP |





















