| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | Alethea | Alethea | QH |
| SIERRA LEONE | Alethea | Alethea | SH |
| AFGHANISTAN | rony | alex | ronyalex78 |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | Clair | Alexander | Clair |
| KENYA | Alexander | Alexander | TC |
| BULGARIA | Alexander | Alexander | VI |
| MAURITANIA | Alexander | Alexander | HD |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | Alexander | Alexander | AM |
| SOMALIA | Lenore | Alexander | wne |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Alexandra | Alexandra | NT |
| MALAWI | Alexandra | Alexandra | OG |
| TUNISIA | Alexandra | Alexandra | NS |
| BOTSWANA | Alexandra | Alexandra | NO |
| ISLE OF MAN | Alexandra | Alexandra | NZ |
| NAURU | Alexandra | Alexandra | FC |
| ICELAND | Alexandria | Alexandria | XE |
| MACAO | Alexandria | Alexandria | ZL |
| BOTSWANA | Alexandria | Alexandria | WN |
| NETHERLANDS | Alexis | Alexis | YV |
| EL SALVADOR | Alfie | Alfie | ZA |
| CROATIA | Alfonso | Alfonso | UA |
| QATAR | Alfonso | Alfonso | DB |
| MAURITANIA | Alfonso | Alfonso | NE |
| KOREA, REPUBLIC OF | Alfonzo | Alfonzo | AU |
| SEYCHELLES | Alfonzo | Alfonzo | UP |
| RWANDA | Alfonzo | Alfonzo | EH |
| GAMBIA | Alfonzo | Alfonzo | FC |
| MALTA | Alfonzo | Alfonzo | VP |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | MESHACK | ALFRED | ICT |
| ITALY | Alfred | Alfred | AT |





















