| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| GUINEA-BISSAU | XI | KL | SB |
| VIET NAM | QA | KL | VP |
| SWEDEN | WH | KL | SW |
| EQUATORIAL GUINEA | WO | KL | NL |
| UGANDA | WS | KL | OV |
| ÅLAND ISLANDS | BY | KL | JS |
| JAPAN | RF | KL | PI |
| MONTENEGRO | WA | KL | QI |
| PALESTIN | GM | KL | GW |
| MOROCCO | PN | KL | DH |
| ANTIGUA AND BARBUDA | KD | KL | MS |
| MEXICO | WE | KL | DM |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | PB | KL | MS |
| SURINAME | VW | KL | FP |
| MARTINIQUE | XZ | KL | AR |
| ÅLAND ISLANDS | GD | KL | QM |
| GEORGIA | ZM | KL | SW |
| PUERTO RICO | OP | KL | RG |
| CZECH REPUBLIC | ZT | KL | MR |
| CHINA | UT | KL | YZ |
| NIGER | VO | KL | KH |
| HONG KONG | DE | KL | UI |
| CAYMAN ISLANDS | FB | KL | VY |
| BELIZE | YZ | KL | OZ |
| ECUADOR | ZG | KL | CH |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | YQ | KL | WS |
| COLOMBIA | MP | KL | CD |
| BAHRAIN | FT | KL | SM |
| ANDORRA | GC | KL | NT |
| GUERNSEY | UM | KL | FV |





















