| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| UNITED STATES | DT | IM | QX |
| NICARAGUA | CN | IM | ZM |
| PAPUA NEW GUINEA | YH | IM | LF |
| TONGA | HD | IM | HV |
| ALBANIA | OW | IM | OA |
| NETHERLANDS | IQ | IM | JY |
| GEORGIA | SO | IM | WA |
| CANADA | LP | IM | UY |
| PALESTIN | GD | IM | KB |
| MALAYSIA | JV | IM | AY |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | WC | IM | SY |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | ER | IM | MU |
| ARUBA | TT | IM | QE |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | XM | IM | ES |
| HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | OO | IM | BX |
| TUVALU | QM | IM | HT |
| DJIBOUTI | BK | IM | NS |
| ERITREA | RZ | IM | NL |
| NEW ZEALAND | IU | IM | KV |
| BOUVET ISLAND | UL | IM | TG |
| PAKISTAN | PI | IM | DX |
| MAURITIUS | KL | IM | HJ |
| BURUNDI | OI | IM | DX |
| MARSHALL ISLANDS | XS | IM | OM |
| DJIBOUTI | NP | IM | FJ |
| PALESTIN | HU | IM | YC |
| VIRGIN ISLANDS, U.S | OM | IM | GI |
| CANADA | ZS | IM | CA |
| SUDAN | JY | IM | SU |
| INDONESIA | IN | IM | NJ |





















