| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| BELIZE | Rodrigo | Rodrigo | XL |
| PANAMA | Rodrigo | Rodrigo | MI |
| KUWAIT | Rodrigo | Rodrigo | WU |
| SIERRA LEONE | Hudson | Roehl | MP |
| LIBERIA | Rogelio | Rogelio | EX |
| SRI LANKA | Rogelio | Rogelio | RB |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | Rogelio | Rogelio | TN |
| INDONESIA | Mimi | Rogers | ctyx |
| GEORGIA | Melisa | Rogers | rk |
| GERMANY | Krystal | Rojas | mpkr |
| BELGIUM | Deena | Rojas | jyvf |
| GERMANY | Roland | Roland | PU |
| CHRISTMAS ISLAND | Roland | Roland | ID |
| GAMBIA | Roland | Roland | II |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | Roland | Roland | OP |
| CANADA | Rolland | Rolland | GS |
| BELIZE | Rolland | Rolland | PT |
| CHINA | Roma | Roma | YR |
| EQUATORIAL GUINEA | Romaine | Romaine | QJ |
| ICELAND | Romaine | Romaine | TG |
| LIECHTENSTEIN | Romaine | Romaine | JR |
| HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | Romaine | Romaine | RF |
| LATVIA | Roman | Roman | JP |
| HAITI | Roman | Roman | HX |
| TURKMENISTAN | Romeo | Romeo | HA |
| BULGARIA | Romeo | Romeo | LH |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | Romeo | Romeo | NG |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | Ronald | Ronald | YW |
| PUERTO RICO | Ronda | Ronda | ZX |
| ARGENTINA | Ronnie | Ronnie | HF |





















