| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| MALTA | UK | DN | DO |
| PITCAIRN | EV | DN | YA |
| UNITED STATES | AJ | DN | IV |
| TOKELAU | XR | DN | IP |
| JAMAICA | BI | DN | IX |
| NEW CALEDONIA | LN | DN | HT |
| GAMBIA | FZ | DN | DG |
| NETHERLANDS | BB | DN | YV |
| KUWAIT | QF | DN | DF |
| PUERTO RICO | TX | DN | CN |
| NEPAL | DQ | DN | BN |
| AFGHANISTAN | EL | DN | DK |
| AFGHANISTAN | TN | DN | XZ |
| AFGHANISTAN | BV | DN | FL |
| AFGHANISTAN | HH | DN | XL |
| AUSTRALIA | Minh Tom | Do | APNIC Pty Ltd |
| NICARAGUA | EF | DO | WH |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | CV | DO | UL |
| PALAU | TM | DO | XU |
| NORWAY | TC | DO | IA |
| VIET NAM | LF | DO | RW |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | OP | DO | YB |
| BRAZIL | WI | DO | MN |
| MARTINIQUE | FC | DO | CA |
| SUDAN | GB | DO | BS |
| SOMALIA | XL | DO | OR |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | HQ | DO | SC |
| SAO TOME AND PRINCIPE | CW | DO | QN |
| BURUNDI | XL | DO | KW |
| KIRIBATI | ZD | DO | DB |





















