| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| LIECHTENSTEIN | ZF | AJ | FD |
| AUSTRALIA | IS | AJ | OU |
| NEPAL | QP | AJ | TM |
| FRENCH POLYNESIA | WY | AJ | ZA |
| CUBA | MS | AJ | DA |
| AFGHANISTAN | JA | AJ | YO |
| AFGHANISTAN | CV | AJ | WK |
| AFGHANISTAN | FH | AJ | RE |
| AFGHANISTAN | ZE | AJ | WA |
| AFGHANISTAN | MV | AJ | LC |
| CAMEROON | Aja | Aja | SM |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | Aja | Aja | GN |
| BELGIUM | Aja | Aja | OO |
| MALI | Aja | Aja | VC |
| NIGERIA | Naseer Sanni | Ajoge | Kaduna Polytechnic, Kaduna - Nigeria |
| PITCAIRN | VA | AK | XU |
| ISLE OF MAN | FE | AK | UP |
| KIRIBATI | ZH | AK | QM |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | MP | AK | QU |
| CAMBODIA | QG | AK | JW |
| ETHIOPIA | LV | AK | JT |
| MOZAMBIQUE | BN | AK | UI |
| CROATIA | LZ | AK | AE |
| DENMARK | MW | AK | UN |
| ANTARCTICA | BL | AK | XE |
| MEXICO | DD | AK | UH |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | JW | AK | EV |
| SLOVAKIA | DK | AK | CD |
| VIET NAM | GM | AK | IY |
| CAYMAN ISLANDS | YD | AK | UT |





















