| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| GUINEA-BISSAU | Cooper | Cooper | AS |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | Cooper | Cooper | RH |
| AFGHANISTAN | Blythe | Copley | SI |
| UNITED STATES | Cora | Cora | EG |
| NAURU | Cora | Cora | ZO |
| MALI | Cora | Cora | KA |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | Coral | Coral | PU |
| DOMINICAN REPUBLIC | Coral | Coral | MC |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | Coral | Coral | IZ |
| ALGERIA | Coral | Coral | VL |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Coral | Coral | VQ |
| ETHIOPIA | Corazon | Corazon | QP |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | Corazon | Corazon | IH |
| HONDURAS | Corazon | Corazon | WI |
| SENEGAL | Alex | Corenthin | University Cheikh Anta DIOP |
| BRUNEI DARUSSALAM | Corey | Corey | EQ |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | Corey | Corey | YA |
| AMERICAN SAMOA | Corey | Corey | YX |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | Corey | Corey | PY |
| PHILIPPINES | Corina | Corina | OJ |
| GAMBIA | Corina | Corina | SS |
| PAPUA NEW GUINEA | Corine | Corine | NI |
| MONTSERRAT | Corinne | Corinne | TM |
| MAYOTTE | Corinne | Corinne | JI |
| PERU | Corinne | Corinne | RD |
| GUYANA | Cornelius | Cornelius | AA |
| BAHAMAS | Cornelius | Cornelius | EJ |
| ZIMBABWE | Cornelius | Cornelius | BR |
| ETHIOPIA | Cornelius | Cornelius | DT |
| ANGUILLA | Cornelius | Cornelius | YK |





















