| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| PAPUA NEW GUINEA | JN | UJ | SX |
| PANAMA | SH | UJ | GV |
| BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF | VO | UJ | DI |
| PANAMA | PT | UJ | RJ |
| IRAQ | AT | UJ | EM |
| ICELAND | UY | UJ | WF |
| AFGHANISTAN | RX | UJ | VH |
| AFGHANISTAN | PL | UJ | KP |
| AFGHANISTAN | UQ | UJ | HN |
| AFGHANISTAN | PZ | UJ | YA |
| AFGHANISTAN | GJ | UJ | KL |
| AFGHANISTAN | LT | UJ | BU |
| AFGHANISTAN | OX | UJ | XC |
| AFGHANISTAN | VL | UJ | QR |
| AFGHANISTAN | LE | UJ | MT |
| AFGHANISTAN | WZ | UJ | LT |
| AFGHANISTAN | DP | UJ | UI |
| AFGHANISTAN | DM | UJ | CU |
| NAMIBIA | SF | UK | XQ |
| GEORGIA | EC | UK | HG |
| MALDIVES | QV | UK | KU |
| LEBANON | FG | UK | KK |
| FIJI | PG | UK | WR |
| MARSHALL ISLANDS | CT | UK | IE |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | NW | UK | IF |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | IP | UK | IP |
| SINGAPORE | RK | UK | MJ |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | ZY | UK | YS |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | NX | UK | JF |
| GIBRALTAR | VH | UK | TZ |





















