| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| KUWAIT | Keisha | Keisha | NB |
| KYRGYZSTAN | Keisha | Keisha | QD |
| MONTENEGRO | Keisha | Keisha | QV |
| PHILIPPINES | Keisha | Keisha | BA |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Keisha | Keisha | TA |
| NIUE | Keith | Keith | BC |
| DENMARK | Kelle | Kelle | TW |
| FRENCH GUIANA | Kelle | Kelle | DL |
| TURKEY | Kelle | Kelle | RU |
| HONG KONG | Kellee | Kellee | QD |
| KUWAIT | Kellee | Kellee | TO |
| PHILIPPINES | Kelley | Kelley | WJ |
| LEBANON | Kelley | Kelley | QU |
| TUVALU | Kelli | Kelli | TU |
| SURINAME | Kelli | Kelli | FO |
| BARBADOS | Kellie | Kellie | GP |
| SURINAME | Kellie | Kellie | UV |
| NEW CALEDONIA | Kellie | Kellie | BU |
| BARBADOS | Kellie | Kellie | NK |
| WESTERN SAHARA | Kellie | Kellie | NO |
| MARSHALL ISLANDS | Kelly | Kelly | BO |
| SWAZILAND | Kelly | Kelly | MJ |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | Kelsey | Kelsey | DE |
| KYRGYZSTAN | Kelsey | Kelsey | TT |
| PALESTIN | Kelsey | Kelsey | IT |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Kelvin | Kelvin | OO |
| INDIA | Kelvin | Kelvin | JI |
| THAILAND | Fatimah | Kemp | capm |
| ALBANIA | Kendall | Kendall | RK |
| DOMINICAN REPUBLIC | Kendra | Kendra | DR |





















