| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | VX | BS | VL |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TB | BS | HK |
| QATAR | KG | BS | PK |
| SERBIA | OW | BS | SS |
| TURKMENISTAN | XU | BS | GO |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | TJ | BS | WD |
| CAMEROON | XQ | BS | OJ |
| BOUVET ISLAND | PA | BS | CS |
| NAMIBIA | BV | BS | KP |
| AFGHANISTAN | VD | BS | IX |
| AFGHANISTAN | YY | BS | XE |
| AFGHANISTAN | KS | BS | LM |
| AFGHANISTAN | GP | BS | QF |
| LITHUANIA | GN | BT | OE |
| SOLOMON ISLANDS | UM | BT | NP |
| MONGOLIA | OM | BT | AT |
| GUINEA-BISSAU | MA | BT | LD |
| IRAQ | RE | BT | KU |
| SPAIN | AE | BT | EF |
| ISLE OF MAN | KU | BT | JS |
| BELIZE | DQ | BT | VF |
| THAILAND | ET | BT | PS |
| ALGERIA | WQ | BT | WY |
| SOUTH SUDAN | DA | BT | FC |
| SAO TOME AND PRINCIPE | XO | BT | ZH |
| NAMIBIA | PO | BT | CF |
| SENEGAL | PC | BT | WF |
| MONTSERRAT | HH | BT | MK |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | BO | BT | ND |
| RWANDA | IY | BT | DG |





















