| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| JERSEY | Sophia | Sophia | AM |
| NORFOLK ISLAND | Sophia | Sophia | UD |
| CAYMAN ISLANDS | Sophia | Sophia | YH |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Sophia | Sophia | GW |
| AUSTRIA | Sophia | Sophia | YE |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | Sophie | Sophie | LU |
| ESTONIA | Sophie | Sophie | UY |
| GAMBIA | Pa Ebou | Sosseh | GAMTEL |
| TOGO | Neriah | Sossou | AfriNIC |
| NIGER | BOUBACAR HAMA | Soumana | SONITEL |
| MALI | Alioune Badara | SOUMARE | ORANGE MALI |
| CYPRUS | Sounccrox | SounccroxEZ | Elmhurst hospital |
| BENIN | BIAOU | Sourakatou Ramanou | ASTREE ICT/ ISOC Benin Chapter |
| AFGHANISTAN | Chas | Souter | MD |
| BURUNDI | BU | SP | DP |
| ALBANIA | DO | SP | KR |
| DENMARK | BK | SP | ON |
| NORFOLK ISLAND | OX | SP | SV |
| JORDAN | TY | SP | UU |
| ZAMBIA | PY | SP | SW |
| KAZAKHSTAN | BX | SP | HX |
| TAJIKISTAN | ME | SP | CN |
| TUNISIA | II | SP | EU |
| CONGO | LY | SP | JQ |
| BELGIUM | OX | SP | HY |
| ARUBA | HD | SP | RA |
| NAMIBIA | QZ | SP | SL |
| BELARUS | WQ | SP | YW |
| JORDAN | HT | SP | KR |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | YI | SP | HU |





















