| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| BERMUDA | Jamal | Jamal | EM |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | Jamal | Jamal | GA |
| MALAWI | Noel | Jambo | University of Malawi, Bunda College of Agriculture |
| BURUNDI | Jamel | Jamel | KY |
| ETHIOPIA | James | James | QA |
| RWANDA | James | James | ZU |
| AUSTRIA | James | James | ZH |
| NAMIBIA | James | James | ED |
| LIECHTENSTEIN | James | James | GQ |
| ICELAND | James | James | GB |
| BHUTAN | Jamey | Jamey | OP |
| MALAWI | Jami | Jami | QU |
| LEBANON | Jamie | Jamie | KY |
| FRENCH POLYNESIA | Jamie | Jamie | CX |
| CAMEROON | Jamie | Jamie | QM |
| YEMEN | Jamika | Jamika | KT |
| MARTINIQUE | Jamika | Jamika | JN |
| SAMOA | Jamika | Jamika | VR |
| SERBIA | Jamika | Jamika | NQ |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | Jamika | Jamika | PX |
| KAZAKHSTAN | Jamila | Jamila | XD |
| SWEDEN | Jamila | Jamila | RW |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | Jamila | Jamila | KD |
| BRUNEI DARUSSALAM | Jamila | Jamila | BO |
| TURKEY | Jamison | Jamison | ZB |
| LUXEMBOURG | Jamison | Jamison | HY |
| CANADA | Jamison | Jamison | MA |
| MONACO | Jamison | Jamison | QA |
| BAHAMAS | Jana | Jana | LW |
| CONGO | Jane | Jane | TK |





















