| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| GHANA | Karin | Karin | NG |
| HUNGARY | Karin | Karin | XA |
| MAURITANIA | Karina | Karina | TF |
| SRI LANKA | Karina | Karina | JL |
| TUNISIA | Karina | Karina | PH |
| ANTIGUA AND BARBUDA | Karine | Karine | HK |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Karine | Karine | AB |
| ALGERIA | Karissa | Karissa | AD |
| KENYA | David | Kariuki | |
| THAILAND | Karl | Karl | EL |
| MONTENEGRO | Karl | Karl | XN |
| SLOVAKIA | Karla | Karla | HI |
| MEXICO | Karla | Karla | EJ |
| TURKMENISTAN | Karla | Karla | PT |
| SWITZERLAND | Karma | Karma | XQ |
| JAPAN | Karol | Karol | OE |
| FRENCH POLYNESIA | Karolin | Karolin | GW |
| EQUATORIAL GUINEA | Karolin | Karolin | GP |
| FAROE ISLANDS | Karolin | Karolin | WI |
| KOREA, REPUBLIC OF | Karolyn | Karolyn | LV |
| UZBEKISTAN | Karolyn | Karolyn | HJ |
| JAPAN | Karri | Karri | RE |
| ROMANIA | Karri | Karri | LY |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | Kasey | Kasey | KD |
| LATVIA | Kasey | Kasey | ET |
| CZECH REPUBLIC | Kasey | Kasey | SM |
| ISLE OF MAN | Kasha | Kasha | VF |
| TOGO | Kasha | Kasha | KU |
| CHINA | Kasha | Kasha | XN |
| UGANDA | Kasha | Kasha | ZZ |





















