| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| GUERNSEY | VL | XS | QL |
| DJIBOUTI | GV | XS | KI |
| UNITED ARAB EMIRATES | AG | XS | MV |
| NAURU | UD | XS | WQ |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | AV | XS | XY |
| SAMOA | WX | XS | YF |
| MEXICO | TH | XS | HR |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | SF | XS | FK |
| ZIMBABWE | HP | XS | VR |
| BOUVET ISLAND | UN | XS | VV |
| HONDURAS | KD | XS | SQ |
| TUVALU | JW | XS | EC |
| ZAMBIA | DC | XS | GJ |
| ECUADOR | CL | XS | VX |
| BERMUDA | GD | XS | YC |
| MALAWI | CJ | XS | RA |
| SAN MARINO | MK | XS | UV |
| WESTERN SAHARA | IU | XS | YS |
| PHILIPPINES | DX | XS | ED |
| TUVALU | KQ | XS | XK |
| NAURU | GY | XS | UK |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | XK | XS | SG |
| GUATEMALA | NR | XS | ZY |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | GF | XS | HQ |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | OC | XS | EY |
| MAYOTTE | KB | XS | GN |
| ITALY | DZ | XS | VZ |
| SOLOMON ISLANDS | ZP | XS | CM |
| CHILE | YJ | XS | JY |
| KYRGYZSTAN | VS | XS | NV |





















