| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| ANGOLA | Julissa | Julissa | VW |
| BOTSWANA | Julius | Julius | RC |
| ALBANIA | June | June | CH |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | June | June | SJ |
| HAITI | June | June | WI |
| PARAGUAY | Junior | Junior | KN |
| ARUBA | Junior | Junior | WY |
| TURKMENISTAN | Junko | Junko | SR |
| GREECE | Jurgen | Jurgen | KM |
| BARBADOS | Jurgen | Jurgen | HT |
| DOMINICA | Jurgen | Jurgen | KM |
| BELIZE | Justin | Justin | RH |
| EL SALVADOR | Justina | Justina | CG |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | Justine | Justine | OB |
| TURKEY | Justine | Justine | PS |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | Justine | Justine | SF |
| HUNGARY | Justine | Justine | YT |
| SWAZILAND | DV | JV | BJ |
| LEBANON | KJ | JV | IF |
| SURINAME | EI | JV | TN |
| MAURITIUS | LU | JV | YU |
| UNITED STATES | LR | JV | QA |
| TRINIDAD AND TOBAGO | IC | JV | OD |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | LF | JV | SI |
| EGYPT | EI | JV | ZT |
| ARUBA | OI | JV | UD |
| KUWAIT | DS | JV | ZA |
| MEXICO | WO | JV | WT |
| MADAGASCAR | YA | JV | QZ |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | ME | JV | HM |





















