| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | WI | MH | ZY |
| MALAYSIA | EW | MH | XS |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | GA | MH | AR |
| UZBEKISTAN | HN | MH | LL |
| CYPRUS | IJ | MH | BC |
| PALAU | YK | MH | YT |
| SWITZERLAND | NX | MH | AC |
| JORDAN | YO | MH | UB |
| RWANDA | XG | MH | YB |
| COSTA RICA | PG | MH | IN |
| AFGHANISTAN | EC | MH | LM |
| AFGHANISTAN | VU | MH | NH |
| AFGHANISTAN | NZ | MH | JU |
| AFGHANISTAN | EM | MH | PO |
| AFGHANISTAN | UX | MH | QH |
| AFGHANISTAN | VM | MH | XK |
| AFGHANISTAN | AQ | MH | KM |
| AFGHANISTAN | EI | MH | YW |
| AFGHANISTAN | DP | MH | FD |
| TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | Gabriel | Mhando | State University Of Zanzibar |
| JORDAN | DJ | MI | WM |
| GERMANY | WZ | MI | RH |
| LATVIA | AE | MI | ER |
| TURKMENISTAN | CG | MI | UX |
| HUNGARY | BU | MI | GM |
| FRENCH GUIANA | ZM | MI | UI |
| SAO TOME AND PRINCIPE | FB | MI | MG |
| CHRISTMAS ISLAND | XT | MI | YT |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | ZM | MI | NK |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | QA | MI | LE |





















