| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| GUINEA-BISSAU | Sammie | Sammie | UR |
| GRENADA | Sammie | Sammie | GZ |
| UGANDA | SamMurce | SamMurceBS | WellPoint |
| NIGERIA | AHMED | SAMU NADABO | MATRONIX IT AND COMMUNICATIONS LIMITED |
| BOUVET ISLAND | Samuel | Samuel | OW |
| MEXICO | Sandra | Sandra | JD |
| BELGIUM | Sandra | Sandra | PR |
| FAROE ISLANDS | Sandy | Sandy | ZP |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | Sandy | Sandy | DY |
| RWANDA | Sandy | Sandy | ZX |
| PITCAIRN | Sanford | Sanford | UA |
| CAPE VERDE | Sang | Sang | IZ |
| BHUTAN | Sang | Sang | YV |
| SUDAN | Ebtighaa | Sanhouri | Sudan University of Science and Technology-Computer Center-R&D |
| GAMBIA | Dembo Ibrahim | Sankareh | Ministry of Information and Communication Infrastructure (MOICI) |
| BOUVET ISLAND | Sanora | Sanora | FV |
| SAINT LUCIA | Sanora | Sanora | MX |
| GREENLAND | Sanora | Sanora | YW |
| COOK ISLANDS | Sanora | Sanora | UD |
| ALBANIA | Santiago | Santiago | AP |
| SWEDEN | Santiago | Santiago | ZG |
| PITCAIRN | Santiago | Santiago | UU |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | Santiago | Santiago | HX |
| LATVIA | Santiago | Santiago | QH |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Santiago | Santiago | BX |
| ARGENTINA | Santiago | Santiago | ZE |
| LEBANON | Santo | Santo | AH |
| EQUATORIAL GUINEA | Santo | Santo | ET |
| PARAGUAY | Santo | Santo | PM |
| KUWAIT | Santo | Santo | EC |





















