| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| ANTIGUA AND BARBUDA | NH | OI | SG |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | PL | OI | XA |
| SOUTH SUDAN | EQ | OI | RR |
| MONGOLIA | GL | OI | SA |
| SWAZILAND | PS | OI | CO |
| HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | DO | OI | RD |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | GA | OI | MW |
| UKRAINE | CR | OI | UA |
| NORWAY | QV | OI | FK |
| GREENLAND | XY | OI | SL |
| COMOROS | OA | OI | KR |
| SURINAME | HO | OI | DO |
| KUWAIT | LM | OI | OV |
| LITHUANIA | XT | OI | RC |
| SAN MARINO | TV | OI | NJ |
| BRUNEI DARUSSALAM | HW | OI | VO |
| SRI LANKA | BN | OI | VM |
| COMOROS | DB | OI | SC |
| IRELAND | ZG | OI | CT |
| SAMOA | VK | OI | VH |
| HONDURAS | LO | OI | GB |
| MALI | MT | OI | CI |
| LESOTHO | AC | OI | NO |
| KOREA, REPUBLIC OF | IB | OI | UI |
| TOGO | PH | OI | MD |
| FRENCH POLYNESIA | WI | OI | PE |
| WESTERN SAHARA | VC | OI | PL |
| FRANCE | FE | OI | CO |
| FRENCH POLYNESIA | EO | OI | DI |
| ALGERIA | AP | OI | VI |





















