| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | UI | MS | FD |
| BHUTAN | HV | MS | HK |
| ESTONIA | VO | MS | RZ |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | JJ | MS | MV |
| DENMARK | ZM | MS | OB |
| SAN MARINO | AT | MS | OP |
| COMOROS | MS | MS | SD |
| MARTINIQUE | YG | MS | BS |
| MONACO | CJ | MS | PC |
| SWAZILAND | VB | MS | LR |
| SOUTH SUDAN | GT | MS | MF |
| IRELAND | II | MS | MZ |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | QO | MS | PR |
| FRENCH POLYNESIA | MJ | MS | YG |
| GUERNSEY | JH | MS | PL |
| BELIZE | QE | MS | AP |
| MACAO | GR | MS | YF |
| MALI | FV | MS | VZ |
| ESTONIA | WF | MS | XN |
| MARSHALL ISLANDS | UV | MS | YD |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | UH | MS | QM |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | WW | MS | PM |
| GREECE | YM | MS | OW |
| CHILE | YS | MS | OP |
| SERBIA | QG | MS | TH |
| GIBRALTAR | ZH | MS | RA |
| PAPUA NEW GUINEA | KX | MS | XL |
| SOUTH AFRICA | GM | MS | NQ |
| JORDAN | JU | MS | DP |
| KUWAIT | LM | MS | QZ |





















