| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| BAHRAIN | Joe | Joe | IB |
| BAHAMAS | Joel | Joel | KE |
| SAO TOME AND PRINCIPE | Joellen | Joellen | UR |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | Joellen | Joellen | OS |
| TOKELAU | Joellen | Joellen | LI |
| NETHERLANDS | Joellen | Joellen | PR |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | Joellen | Joellen | CG |
| PALAU | Joellen | Joellen | CP |
| SOUTH SUDAN | Joesph | Joesph | AX |
| BOTSWANA | Johanna | Johanna | II |
| HONG KONG | Johanna | Johanna | LI |
| TURKMENISTAN | John | John | DQ |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | John | John | BQ |
| NICARAGUA | Johnathan | Johnathan | IM |
| BAHRAIN | Johnathan | Johnathan | EY |
| MALAYSIA | Johnette | Johnette | ZZ |
| ESTONIA | Johnette | Johnette | FL |
| LATVIA | Johnette | Johnette | CF |
| ZIMBABWE | Johnette | Johnette | XR |
| BURUNDI | Johnie | Johnie | SV |
| TIMOR-LESTE | Johnie | Johnie | WD |
| ITALY | Johnie | Johnie | KT |
| DOMINICA | Johnie | Johnie | FF |
| SIERRA LEONE | Johnie | Johnie | QX |
| ETHIOPIA | Johnie | Johnie | DQ |
| NAURU | Johnnie | Johnnie | EK |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | Johnnie | Johnnie | NF |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | Johnnie | Johnnie | ST |
| MONTENEGRO | Johnnie | Johnnie | LE |
| ITALY | Johnny | Johnny | QP |





















