| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | HT | KH | NI |
| SERBIA | XT | KH | OH |
| DJIBOUTI | EQ | KH | PQ |
| FRENCH GUIANA | QI | KH | SB |
| FRENCH POLYNESIA | WW | KH | MX |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | WV | KH | LA |
| GREECE | GP | KH | EB |
| SERBIA | EM | KH | AF |
| ANGOLA | AK | KH | ZH |
| GUYANA | MN | KH | XV |
| BURUNDI | ZG | KH | YE |
| MACAO | HU | KH | BE |
| BULGARIA | QF | KH | EC |
| ZIMBABWE | VR | KH | NR |
| GUINEA | YV | KH | EZ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | SO | KH | BM |
| GIBRALTAR | UN | KH | ZU |
| JORDAN | VU | KH | MT |
| GREECE | QJ | KH | ZZ |
| AFGHANISTAN | NC | KH | GS |
| AFGHANISTAN | GM | KH | LC |
| KENYA | MOSES MNAWE | KHAINJA | ROYALMEDIA SERVICES LTD |
| SUDAN | Asim | Khair | University of Khartoum |
| SUDAN | Doaa | Khalifa | Sudan University of Science and Technology_ Computer Center |
| BOTSWANA | Malebogo | Khanda | Botho College and Botswana Information technology Society |
| GRENADA | NL | KI | TN |
| TUNISIA | CB | KI | NJ |
| MOROCCO | YJ | KI | EB |
| TAJIKISTAN | SW | KI | ZK |
| SRI LANKA | SN | KI | XQ |





















