| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| ÅLAND ISLANDS | Milla | Milla | VH |
| SRI LANKA | Milla | Milla | XS |
| GHANA | Milla | Milla | GN |
| BURKINA FASO | Millard | Millard | WN |
| GREENLAND | Millard | Millard | UB |
| PAPUA NEW GUINEA | Millie | Millie | QH |
| ARUBA | Milo | Milo | KR |
| IRELAND | Milton | Milton | LM |
| MALDIVES | Milton | Milton | ME |
| GUERNSEY | Milton | Milton | EE |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | Minda | Minda | MK |
| MADAGASCAR | Mindy | Mindy | JH |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | Mindy | Mindy | LF |
| LATVIA | Mindy | Mindy | TM |
| TOKELAU | Mindy | Mindy | AA |
| COOK ISLANDS | Minerva | Minerva | YV |
| SENEGAL | Minerva | Minerva | RX |
| CAMEROON | ZONGO MEYO | Minette | University of Ngaoundere |
| MAYOTTE | Minna | Minna | UV |
| BHUTAN | Minna | Minna | NG |
| INDIA | Minna | Minna | DE |
| GUINEA | Minna | Minna | WM |
| SWITZERLAND | Tup | Minnick | FY |
| LIECHTENSTEIN | Minnie | Minnie | ZU |
| MAURITANIA | Minnie | Minnie | IO |
| NIGER | Miquel | Miquel | XQ |
| MOROCCO | Miquel | Miquel | ZX |
| BRUNEI DARUSSALAM | Miquel | Miquel | FE |
| PANAMA | Mira | Mira | OT |
| PHILIPPINES | Mira | Mira | UK |





















