| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| RUSSIAN FEDERATION | Kendra | Kendra | WG |
| TAJIKISTAN | Kendrick | Kendrick | UR |
| EL SALVADOR | Kendrick | Kendrick | ID |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Kendrick | Kendrick | FB |
| UGANDA | Nsiko | Kenneth | Uganda Christian University |
| TURKEY | Kenneth | Kenneth | FU |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | Kennith | Kennith | ST |
| AFGHANISTAN | Alexandra | Kenny | dfkn |
| UNITED ARAB EMIRATES | Kenny | Kenny | VC |
| GUERNSEY | Kenny | Kenny | PS |
| PAKISTAN | Kent | Kent | NR |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Kent | Kent | UI |
| NORWAY | Kent | Kent | AI |
| LUXEMBOURG | Kent | Kent | NK |
| ZIMBABWE | Kent | Kent | XE |
| GUYANA | Kenton | Kenton | AR |
| LIBERIA | Kenton | Kenton | VB |
| AFGHANISTAN | kepejeddY | kepejeddYRE | Sarasota County |
| MARSHALL ISLANDS | Keri | Keri | PQ |
| LUXEMBOURG | Keri | Keri | OD |
| GUERNSEY | Keri | Keri | KE |
| CAPE VERDE | Kermit | Kermit | GA |
| PITCAIRN | Kerrie | Kerrie | JE |
| MAYOTTE | Kerrie | Kerrie | FK |
| GUINEA-BISSAU | Kerry | Kerry | WU |
| PHILIPPINES | Kerry | Kerry | FN |
| MONTSERRAT | Kerry | Kerry | YY |
| MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | Kerstin | Kerstin | CR |
| GUERNSEY | Kevin | Kevin | LJ |
| SOUTH AFRICA | Kevin | Kevin | ON |





















