| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| ARUBA | Krystle | Krystle | EA |
| NAURU | Krystle | Krystle | BO |
| BOTSWANA | Krystle | Krystle | MU |
| CANADA | Krystyna | Krystyna | NF |
| BURUNDI | Krystyna | Krystyna | XB |
| INDIA | Krystyna | Krystyna | LJ |
| TUNISIA | KN | KS | XT |
| RWANDA | WY | KS | SB |
| ECUADOR | YZ | KS | SM |
| ITALY | TE | KS | FF |
| NORWAY | UE | KS | FD |
| TRINIDAD AND TOBAGO | RO | KS | IL |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | LV | KS | MX |
| GUINEA-BISSAU | YR | KS | OX |
| BENIN | CG | KS | NU |
| TOKELAU | SC | KS | XY |
| PITCAIRN | UK | KS | MY |
| UZBEKISTAN | OE | KS | UW |
| ISLE OF MAN | SK | KS | BE |
| BULGARIA | SI | KS | QH |
| BARBADOS | LV | KS | XW |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | JD | KS | KR |
| MYANMAR | CA | KS | MW |
| LIECHTENSTEIN | SB | KS | US |
| BENIN | LV | KS | PP |
| TOGO | JA | KS | FP |
| PUERTO RICO | AJ | KS | UI |
| GREENLAND | GP | KS | FC |
| NIUE | RW | KS | DH |
| ANTIGUA AND BARBUDA | MT | KS | AF |





















