| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| ECUADOR | TU | II | SF |
| ARMENIA | NF | II | ZQ |
| ANGUILLA | AL | II | BY |
| MALTA | IZ | II | TW |
| TONGA | KM | II | PC |
| ITALY | OX | II | YD |
| UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | GX | II | ID |
| MYANMAR | BZ | IJ | WZ |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | JR | IJ | AA |
| FRENCH GUIANA | YY | IJ | GI |
| VIET NAM | FM | IJ | QO |
| MEXICO | WE | IJ | FL |
| HUNGARY | NH | IJ | KC |
| COSTA RICA | ES | IJ | SI |
| KIRIBATI | GG | IJ | BZ |
| BRUNEI DARUSSALAM | ZY | IJ | GN |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | XV | IJ | BJ |
| BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | QM | IJ | DV |
| ANTIGUA AND BARBUDA | AL | IJ | QK |
| DOMINICAN REPUBLIC | YE | IJ | TX |
| GREECE | PA | IJ | FO |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | ZJ | IJ | WR |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | LI | IJ | FN |
| VANUATU | HA | IJ | ST |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | ZB | IJ | OX |
| CUBA | MG | IJ | WT |
| GHANA | TK | IJ | DV |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | NZ | IJ | FD |
| AFGHANISTAN | IR | IJ | TA |
| AFGHANISTAN | WX | IJ | GH |





















