| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | VW | JQ | DA |
| BELIZE | VR | JQ | RA |
| PORTUGAL | NA | JQ | WC |
| IRELAND | MG | JQ | GX |
| SAO TOME AND PRINCIPE | YX | JQ | OX |
| GUAM | IR | JQ | XK |
| PORTUGAL | HW | JQ | ZN |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | RB | JQ | BK |
| JORDAN | EG | JQ | TC |
| AFGHANISTAN | GU | JQ | RD |
| AFGHANISTAN | RE | JQ | XU |
| AFGHANISTAN | WS | JQ | RA |
| AFGHANISTAN | PH | JQ | GB |
| AFGHANISTAN | PI | JQ | LT |
| AFGHANISTAN | QH | JQ | BP |
| ANTIGUA AND BARBUDA | UY | JR | IV |
| SOLOMON ISLANDS | BK | JR | YH |
| GUERNSEY | YJ | JR | GG |
| PHILIPPINES | PV | JR | GH |
| TOGO | AK | JR | QI |
| SLOVAKIA | QK | JR | ZZ |
| ÅLAND ISLANDS | JJ | JR | LU |
| MARTINIQUE | CL | JR | SL |
| NEW ZEALAND | OQ | JR | PJ |
| MALI | NX | JR | HT |
| ROMANIA | DR | JR | QN |
| SOUTH SUDAN | PO | JR | HM |
| PARAGUAY | XW | JR | LH |
| OMAN | DM | JR | EZ |
| CZECH REPUBLIC | NU | JR | VE |





















