| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | YA | TF | HO |
| SENEGAL | YY | TF | OA |
| JAMAICA | SY | TF | QX |
| HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | JD | TF | IH |
| MOZAMBIQUE | PD | TF | LV |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | NJ | TF | KS |
| KUWAIT | LQ | TF | AJ |
| BAHAMAS | PI | TF | VS |
| SLOVAKIA | TI | TF | FZ |
| CONGO | AX | TF | IA |
| LESOTHO | XJ | TF | TF |
| TOGO | QU | TF | KG |
| CHAD | YR | TF | PU |
| SERBIA | PY | TF | RP |
| SOUTH SUDAN | KB | TF | TP |
| GHANA | RQ | TF | DC |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | PX | TF | GQ |
| AFGHANISTAN | RS | TF | TJ |
| AFGHANISTAN | NM | TF | IK |
| AFGHANISTAN | GN | TF | TL |
| AFGHANISTAN | DR | TF | QK |
| AFGHANISTAN | CT | TF | PO |
| AFGHANISTAN | GS | TF | QO |
| AFGHANISTAN | RB | TF | VJ |
| AFGHANISTAN | CE | TF | CW |
| VANUATU | WK | TG | IH |
| CHILE | MD | TG | BA |
| AUSTRALIA | MW | TG | HQ |
| BRUNEI DARUSSALAM | QM | TG | PA |
| ALGERIA | LW | TG | CF |





















