| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| LUXEMBOURG | Molly | Molly | UI |
| SRI LANKA | Mona | Mona | FP |
| ANGUILLA | Monica | Monica | MS |
| BURKINA FASO | Monica | Monica | GI |
| COMOROS | Monica | Monica | WH |
| ETHIOPIA | Monique | Monique | QA |
| BOUVET ISLAND | Monique | Monique | MW |
| HUNGARY | Monroe | Monroe | RJ |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | Monserrate | Monserrate | DK |
| MONTSERRAT | Monserrate | Monserrate | IX |
| SAINT KITTS AND NEVIS | Monserrate | Monserrate | VL |
| BELARUS | Monserrate | Monserrate | MI |
| UNITED STATES | Monserrate | Monserrate | GP |
| MAURITANIA | Monserrate | Monserrate | UF |
| LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | Monserrate | Monserrate | RZ |
| PORTUGAL | Monserrate | Monserrate | MR |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | Janine | Montagu | XL |
| ALGERIA | Monte | Monte | AV |
| BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | Monte | Monte | WH |
| KAZAKHSTAN | Monte | Monte | BI |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | Monte | Monte | XH |
| TUVALU | Monty | Monty | EJ |
| ALBANIA | Mora | Mora | YJ |
| CHINA | newluky | more | sadsad |
| PARAGUAY | Morgan | Morgan | BH |
| LESOTHO | Morgan | Morgan | TB |
| LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC | Morgan | Morgan | PD |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | Morris | Morris | IY |
| UNITED ARAB EMIRATES | Morris | Morris | MW |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | Morris | Morris | CE |





















