| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| FRANCE | Annabelle | Annabelle | MS |
| LESOTHO | Annabelle | Annabelle | RE |
| LEBANON | Anne | Anne | TX |
| SAMOA | Anne | Anne | YS |
| SOLOMON ISLANDS | Anneliese | Anneliese | ZF |
| BENIN | Anneliese | Anneliese | KG |
| NORFOLK ISLAND | Anneliese | Anneliese | WS |
| URUGUAY | Anneliese | Anneliese | AJ |
| TOGO | Anneliese | Anneliese | KV |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | Annetta | Annetta | DP |
| UZBEKISTAN | Annetta | Annetta | QM |
| ISLE OF MAN | Annetta | Annetta | MR |
| LITHUANIA | Annette | Annette | NL |
| CAMBODIA | Annette | Annette | XZ |
| TUNISIA | Annette | Annette | TB |
| UZBEKISTAN | Annette | Annette | OY |
| ZAMBIA | Annette | Annette | AN |
| CONGO | Annette | Annette | AV |
| GUADELOUPE | Annie | Annie | AO |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | Annis | Annis | MS |
| BERMUDA | Annmarie | Annmarie | AR |
| LUXEMBOURG | Annmarie | Annmarie | FX |
| GUATEMALA | Annmarie | Annmarie | XY |
| ZAMBIA | Anthony | Anthony | JZ |
| KUWAIT | Anthony | Anthony | ZM |
| PANAMA | Anthony | Anthony | NM |
| SLOVAKIA | Anthony | Anthony | QE |
| SAO TOME AND PRINCIPE | Antje | Antje | HV |
| ARUBA | Antoine | Antoine | JF |
| WALLIS AND FUTUNA | Antoine | Antoine | EJ |





















