| Country | First name | Last name | Organisation |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | RH | HV | OW |
| AFGHANISTAN | RL | HV | VZ |
| GUERNSEY | NU | HW | OA |
| LIBERIA | DQ | HW | ZA |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | YS | HW | PI |
| SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA | GF | HW | MN |
| TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | LD | HW | ER |
| ANGOLA | RM | HW | CT |
| PALAU | IW | HW | FV |
| MALAWI | AP | HW | HO |
| EGYPT | YA | HW | GC |
| ISRAEL | BQ | HW | WU |
| SLOVAKIA | JI | HW | FL |
| FRENCH GUIANA | SA | HW | CR |
| ALBANIA | MF | HW | HL |
| ARMENIA | EN | HW | ZL |
| PAPUA NEW GUINEA | RS | HW | NW |
| ETHIOPIA | DR | HW | GP |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | LG | HW | IK |
| FRENCH POLYNESIA | TV | HW | HD |
| CAPE VERDE | NJ | HW | ZH |
| NEW ZEALAND | VH | HW | JB |
| MARTINIQUE | WZ | HW | MV |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | JM | HW | CA |
| MAYOTTE | PF | HW | VN |
| MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | BG | HW | GK |
| BARBADOS | GF | HW | GQ |
| MOLDOVA, REPUBLIC OF | WT | HW | RV |
| DENMARK | YW | HW | BZ |
| AZERBAIJAN | UM | HW | MP |





















